Để được tư vấn nhanh nhất về các dòng xe, phương thức thanh toán trả góp và thủ tục kỹ càng quý khách vui lòng cho chúng tôi biết số điện thoại, trong 60 giây chúng tôi sẽ gọi lại ngay để tư vấn cho quý khách
✅ ƯU ĐÃI LỚN : Gọi HOTLINE 0945258058 "CHỐT NÓNG" đảm bảo ưu đãi hài lòng nhất!
🔥 Sở hữu ngay Ford Ranger XLS 2 Cầu 2025 chỉ với trả trước XXX Triệu kèm hàng loạt ưu đãi trong CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TỐT NHẤT NĂM :
✅ Xe đời mới nhất có sẵn kho – đủ màu giao ngay.
✅ Trải nghiệm dịch vụ 5 sao : Phục vụ xem xe và lái thử miễn phí – chốt xe – ký hợp đồng và giao xe tận nhà.
✅ Bảo hành 3 năm hoặc 100.000km.
✅ Gói cứu hộ miễn phí 24/7 trong 3 năm.
✅ Bảo dưỡng miễn phí lần đầu 1.000km.
✅ Hỗ trợ trả góp 80%-90%, trong thời hạn đến 08 năm, với mức lãi suất hiện nay siêu thấp.
✅ Hỗ trợ chứng minh thu nhập phức tạp, nợ xấu,…bao đậu hồ sơ.
✅ Hỗ trợ dịch vụ đăng ký, đăng kiểm tốc độ.
🔥 Và có vài DEAL SUPER HOT chương trình đặc biệt tùy thuộc từng thời điểm, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 0945258058 để được tư vấn miễn phí 24/7 và nhận ngay DEAL HỜI nhé!
TÍNH NĂNG NỔI BẬT FORD RANGER 2025
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Tên xe: Ford Ranger XLS 2 Cầu 2025 (động cơ 2.0L – 4×4 AT 2 cầu số tự động) |
|
Loại xe bán tải 05 chỗ ngồi |
|
Danh mục | Tiêu chuẩn Kỹ Thuật |
1. Động cơ & Tính năng vận hành | |
Động cơ | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 170 (125 KW)/3500 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 405/1750-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động 4×4 |
Gài cầu điện | Có |
Kiểm soát đường địa hình | Không |
Khóa vi sai cầu sau | Có |
Hộp số | Số tự động 6 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
2. Kích thước và trọng lượng | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5362 x 1918 x 1875 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6530 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 85.8 Lít |
3. Hệ thống treo |
|
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn |
Hệ thống treo sau | Nhíp với ống giảm chấn |
4. Hệ thống phanh | |
Phanh trước | Phanh đĩa |
Phanh sau | Tang trống |
Bánh xe | Mâm hợp kim đúc 16″ |
Cỡ lốp | 255/70R16 |
5. Trang thiết bị an toàn | |
Túi khí phía trước | Có |
Túi khí bên | Có |
Túi khí rèm dọc 2 bên trần xe | Có |
Túi khí đầu gối người lái | Không |
Camera | Camera lùi |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Không |
Hệ thống chống trộm | Không |
6. Trang thiết bị ngoại thất | |
Cụm đèn pha phía trước | Kiểu Halogen |
Đèn chạy ban ngày | Không |
Gạt mựa tự động | Không |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện |
7. Trang thiết bị bên trong xe | |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
Chìa khóa thông minh | Không |
Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
Vật liệu ghế | Nỉ |
Tay lái | Thường |
Ghế lái trước | Chỉnh tay 6 hướng |
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | Điều chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Blutooth, 6 loa |
Màn hình giải trí | Màn hình TFT cảm ứng 10″ |
Hệ thống SYNC 4 | Có |
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số | Màn hình 8″ |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
LIÊN HỆ